 |   |   |   |
| TH2683 | TH2681 | TH2681A |
測(cè)試電壓 | 10V,25V,50V,75V,100V,125V,250V,500V,750V,1000V | 10V,25V,50V,100V,250V,500V | |
電壓準(zhǔn)確度 | ±2% | ±2% | |
電阻測(cè)試范圍 | 100KΩ~10TΩ | 100kΩ~10TΩ | |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | R<10GΩ±2%讀數(shù)±5字;10GΩ<10GΩ±3%讀數(shù)±0.5格;≥10GΩ±6%讀數(shù)±0.5格;≥1TΩ±10%讀數(shù)±0.5格 | | |
測(cè)量電流范圍 | ≤100μA | | |
控制方式 | 微處理器 | 模擬電路 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,外部 | | |
量程方式 | 自動(dòng),手動(dòng) | 手動(dòng) | |
測(cè)試速度 | 約3次/秒 | | |
測(cè)試時(shí)間 | | 阻性元件:<0.5s;容性元件:0.5~10s | |
分選 | 合格,不合格,不合格訊響(可開(kāi)關(guān)) | 合格,不合格,不合格訊響(可開(kāi)關(guān)) | |
接口 | HANDLER,RS-232C(選件) | | |
外形尺寸 | 27.3×11×33cm | 27.2×13.4×30.4cm | |
重量 | 3.5kg | 3.5kg | |
備注 | 此產(chǎn)品品種眾多,歡迎來(lái)電咨詢。 | 此產(chǎn)品品種眾多,歡迎來(lái)電咨詢。 | |
產(chǎn)品介紹 | TH2683型絕緣電阻測(cè)試儀是一種能快速測(cè)量電子元器件、介質(zhì)材料、設(shè)備和電線電纜等絕緣性能的智能型測(cè)量?jī)x器。它獨(dú)具絕緣電阻/電流雙測(cè)試;絕緣阻抗、電流、測(cè)試電壓檔、量程檔全數(shù)顯,測(cè)試值保持四位有效數(shù)字;該產(chǎn)品具有10V-1000V測(cè)試電壓范圍和100kΩ-10TΩ的絕緣電阻測(cè)量范圍,操作方便,有合格/不合格判別指示,可滿足大多數(shù)用戶之元器件、整機(jī)、材料等的檢測(cè)要求。 | TH2681型絕緣電阻測(cè)試儀是一種通用的、指針指示、能滿足各種電子元件、介質(zhì)材料、整機(jī)等絕緣性能測(cè)試的儀器,具有測(cè)試速度快、穩(wěn)定性好、操作方便、不良判別功能等特點(diǎn)。適用于生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室測(cè)量的要求。 | TH2681A型絕緣電阻測(cè)試儀是一種通用的、指針指示、能滿足各種電子元件、介質(zhì)材料、整機(jī)等絕緣性能測(cè)試的儀器,具有測(cè)試速度快、穩(wěn)定性好、操作方便、不良判別功能等特點(diǎn), 尤其可滿足對(duì)電容器絕緣電阻的測(cè)試要求。適用于生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室測(cè)量的要求。
•通用的絕緣電阻測(cè)試儀
•測(cè)試結(jié)果指針指示
•測(cè)試速度快
•簡(jiǎn)便的操作過(guò)程
•測(cè)試電壓范圍:10V—500V
•絕緣電阻測(cè)試范圍:100kΩ—10T
•適用于容性器件絕緣測(cè)試
電阻測(cè)試范圍: 100KΩ-10TΩ
測(cè)試準(zhǔn)確度: R<1GΩ時(shí):3%讀數(shù)+0.5格, R>1GΩ時(shí):5%讀數(shù)+0.5格, R>1TΩ時(shí):10%讀數(shù)+0.5格
測(cè)試電壓: 10V/50V/100V/250V/500V/1000V
電壓準(zhǔn)確度: ±2%
測(cè)量電流范圍: ≤ 100μA
控制方式: 模擬電路
觸發(fā)方式: 無(wú)
量程方式: 手動(dòng)
測(cè)試速度: 阻性元件:<0.5秒 容性元件:0.5-1.0秒
分選: 合格,不合格及不合格訊響(可開(kāi)關(guān))
接口: ----
|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 中國(guó) | China |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |